| RASPORED, SATNICA I REZULTATI KOLA | |||||
| I KOLO: /SUBOTA/ 26. 11. 2011. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK GORICA 03 | - | NK UDARNIK II | 12.30 – 13.01 | 5-0 | |
| NK UDARNIK III | - | NK UDARNIK I | 13.05 – 13.36 | 1-5 | |
| II KOLO: /SUBOTA/ 03. 12. 2011. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK UDARNIK I | - | NK MLADOST | 13.40 – 14.11 | 1-3 | |
| NK UDARNIK II | - | NK UDARNIK III | 14.15 – 14.46 | 2-1 | |
| III KOLO: /SUBOTA/ 10. 12. 2011. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK MLADOST | - | NK UDARNIK II | 11.55 – 12.26 | 2-0 | |
| NK GRADIĆI | - | NK UDARNIK I | 12.30 – 13.01 | 0-4 | |
| NK UDARNIK III | - | NK BUNA | 13.05 – 13.36 | 0-2 | |
| IV KOLO: /SUBOTA/ 17. 12. 2011. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK UDARNIK III | - | NK MLADOST | 11.55 – 12.26 | 0-9 | |
| NK UDARNIK I | - | NK V. MLAKA II | 12.30 – 13.01 | 1-2 | |
| NK UDARNIK II | - | HNK GORICA II | 13.40 – 14.11 | 1-5 | |
| V KOLO: /SUBOTA/ 24. 12. 2011. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK UDARNIK I | - | HNK GORICA I | 13.40 – 14.11 | 0-3 | |
| NK UDARNIK II | - | NK GRADIĆI | 14.15 – 14.46 | 2-2 | |
| NK UDARNIK III | - | NK GORICA 03 | 14.50 – 15.21 | 1-3 | |
| VI KOLO: /SUBOTA/ 14. 01. 2012. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK UDARNIK III | - | NK TUROPOLJAC | 13.40 – 14.11 | 0-2 | |
| HNK GORICA II | - | NK UDARNIK I | 14.15 – 14.46 | 1-1 | |
| HNK GORICA I | - | NK UDARNIK II | 14.50 – 15.21 | 15-0 | |
| VII KOLO: /SUBOTA/ 21. 01. 2012. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK GRADIĆI | - | NK UDARNIK III | 13.40 – 14.11 | 6-0 | |
| NK V. MLAKA II | - | NK UDARNIK II | 14.15 – 14.46 | 1-6 | |
| NK V. MLAKA I | - | NK UDARNIK I | 14.50 – 15.21 | 3-1 | |
| VIII KOLO: /SUBOTA/ 28. 01. 2012. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK V. MLAKA I | - | NK UDARNIK II | 12.30 – 13.01 | 14-0 | |
| NK UDARNIK III | - | HNK GORICA I | 13.05 – 13.36 | 0-13 | |
| NK TUROPOLJAC | - | NK UDARNIK I | 14.15 – 14.46 | 1-7 | |
| IX KOLO: /SUBOTA/ 04. 02. 2012. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK UDARNIK II | - | NK UDARNIK I | 13.40 – 14.11 | 1-9 | |
| HNK GORICA II | - | NK UDARNIK III | 14.15 – 14.46 | 6-1 | |
| X KOLO: /SUBOTA/ 11. 02. 2012. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK UDARNIK III | - | NK V.M LAKA II | 13.40 – 14.11 | 0-1 | |
| NK UDARNIK II | - | NK TUROPOLJAC | 14.15 – 14.46 | 1-2 | |
| NK BUNA | - | NK UDARNIK I | 14.50 – 15.21 | 0-2 | |
| XI KOLO: /SUBOTA/ 18. 02. 2012. GOD. | |||||
| RASPORED | SATNICA | REZULTAT | |||
| NK V.M LAKA I | - | NK UDARNIK III | 13.40 – 14.11 | 10-0 | |
| NK UDARNIK I | - | NK GORICA 03 | 14.15 – 14.46 | 4-0 | |
| NK UDARNIK II | - | NK BUNA | 14.50 – 15.21 | 0-4 | |
NESLUŽBENA STRANICA
četvrtak, 24. studenoga 2011.
Malonogometna liga Velika Mlaka raspored i rezultati
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar